Glow¶
閾値付きのグロー発光と、フィルム / レンズ系の光の効果をまとめた グループです。
基本¶
| パラメーター | 内容 |
|---|---|
| Glow Intensity | 発光の強さ。0 でグロー無効 |
| Glow Radius | 発光の広がり(px) |
| Glow Layers | ブルームの層数(1〜3)。3 で「熱いコア光 + 大きく淡いハロ」の多段発光になります |
| Glow Threshold | 発光の閾値。明るい部分だけが光ります |
色¶
| パラメーター | 内容 |
|---|---|
| Glow Tint | 発光の色(内側)。白でニュートラル |
| Glow Tint Outer | 外側ブルーム層の色(デフォルト: 温色オレンジ) |
| Tint Gradient | 内側 → 外側の色遷移量。0% で全層 Glow Tint、上げると外側の淡いハロが Outer 色に染まります(白熱コア + 温色ハロなど) |
Halation(ハレーション)¶
フィルムのハレーションを再現します。ハイライトの縁に温色 (オレンジ〜赤)の滲みが加算されます。
| パラメーター | 内容 |
|---|---|
| Halation | ハレーションの強さ。Glow Intensity が 0 でも単独で効きます |
Flare(アナモルフィックフレア)¶
ハイライトから両方向に減衰する細長い光条を加算します。 アナモルフィックレンズ特有の横に伸びる光のスジです。
| パラメーター | 内容 |
|---|---|
| Flare | 光条の強さ。Glow Intensity が 0 でも単独で効きます |
| Flare Length | 光条の片側の長さ(px) |
| Flare Angle | 光条の方向(デフォルト: 横) |
| Flare Tint | 光条の色(デフォルト: 寒色ブルー) |

Linear Light と組み合わせる
エフェクト最下部の Linear Light を ON にすると、グローの 重なりがリニア色空間で計算され、ハレーションやフレアの発色が 写真的になります。グローを使う場合は ON を推奨します。