Turbulence¶
メルト・色パッチ・歪みを駆動するノイズ場と、時間方向の アニメーションを制御するグループです。
ノイズ場¶
| パラメーター | 内容 |
|---|---|
| Turbulence Scale | ノイズの模様の大きさ(px)。文字サイズに合わせて調整します |
| Noise Contrast | Melt / Softness Variation / Dissolve が使うノイズマップのコントラスト(0〜300%)。上げるとムラの境界がくっきりした二値的な形に、下げると均一になります |
| Noise Brightness | 同マップの明るさ(-100〜100%)。プラスにすると溶け・ボケ・侵食が全体的に増え、マイナスで減ります |
| Random Seed | 乱数シード。溶ける場所・色の配置がまるごと変わります |
Note
Noise Contrast / Brightness は Matte Layer 使用時にも効きます (マット合成後のマップに適用されます)。色パッチの強さは Color グループの Color Boost で調整してください。
Distortion(歪み)¶
| パラメーター | 内容 |
|---|---|
| Distortion | ノイズによる歪み(px)。溶けたガラス越しのように結果全体がうねり、歪んだ縁には色ずれが出ます |

アニメーション¶
| パラメーター | 内容 |
|---|---|
| Evolution | ノイズの位相。キーフレームを打つと溶け方・色・歪みが揺らぎます |
| Evolution Speed | 自動アニメーション速度(/秒)。0 以外にするとキーフレーム無しで揺らぎ続けます |
| Flicker | 滲みとグローの明るさがちらつきます(ネオン管の明滅)。0 で無効 |
| Flicker Speed | 明滅の速さ(/秒) |
レンダリングキャッシュについて
Evolution Speed と Flicker が両方 0 のときは、AE のフレームキャッシュが そのまま効きます(毎フレーム同じ絵のため)。どちらかを使うと フレームごとに再レンダリングされます。